E havi Monitor rovatunkban a vállalkozási (verseny-) szféra kereseteit a talán legjelentősebb differenciáló tényezők – ágazatok, régiók és foglalkozások – szerint mutatjuk be. A foglalkozások közül azokat választottuk ki, amelyek egy-egy ágazatban a legjellemzőbbek, továbbá az összeállítás utolsó részében a nem ágazatspecifikus foglalkozásokat külön is feltüntettük.
Az ország hét régiója közül hármat szerepeltetünk: a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyét magában foglaló Közép-Dunántúlt, a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alkotta Észak-Alföldet, továbbá Közép-Magyarország régióiból kiemeltük a fővárost, mivel a keresetek szintjét illetően lényeges eltéréseket mutat a szintén e régióba tartozó Pest megyétől. A táblázatban feltüntettük a 7 régió összesített (országos) adatait is.
A táblázatok egyes rovatai üresen maradtak, mivel az alapul szolgáló reprezentatív adatfelvétel során megfelelő mintát az adott helyen nem sikerült összegyűjteni. A közölt foglalkozási adatok – legalábbis a FEOR-szám első pozícióján a 2-8 számmal jelöltek – a vezető beosztásúak nélkül, tehát a beosztott munkavállalókra értendők.
A táblázatok a 2000. év májusi állapot szerint tartalmazzák a bruttó alapbéreket és kereseteket. Ez utóbbi kategória az alapbéren felül magában foglalja a bérpótlékokat, a további havi rendszerességű béreket, a nem havi rendszerességű kifizetések (pl. prémiumok, 13. havi bér) egyhavi átlagát, valamint a rendkívüli munkavégzés (túlmunka stb.) anyagi elismerését.
A 2000. évben először az adatfelvételt kiterjesztettük azon gazdálkodó szervezetekre is, ahol a foglalkoztatott munkavállalói létszám 5 és 10 között van.
Az adatok forrása a Szociális és Családügyi Minisztérium és az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ évenkénti reprezentatív egyéni keresetfelvétele.
Sz. E.-Ő. J.A Mező-, vad- és erdőgazdálkodás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2125 | Mezőgazdasági mérnök | 79 400 | 142 100 | 105 000 | 124 000 | 91 000 | 98 800 | 86 200 | 95 200 |
2126 | Erdő- és természetvédelmi mérnök | – | – | 122 800 | 122 800 | 107 300 | 143 100 | 116 800 | 144 100 |
2240 | Állatorvos | – | – | 130 900 | 155 000 | 66 900 | 69 100 | 83 500 | 91 500 |
3124 | Mezőgazdasági technikus | 35 000 | 35 000 | 75 700 | 120 400 | 79 800 | 82 100 | 61 100 | 67 000 |
6111 | Növénytermesztő | – | – | 36 900 | 48 800 | 34 700 | 45 700 | 33 700 | 43 000 |
6114 | Gyümölcstermesztő | – | – | 67 300 | 78 600 | 32 500 | 35 800 | 43 600 | 53 800 |
6131 | Általános állattartó és -tenyésztő | – | – | 55 800 | 64 900 | 43 900 | 72 500 | 48 500 | 61 800 |
6132 | Szarvasmarhatartó és -tenyésztő | – | – | 44 000 | 58 700 | 46 600 | 56 800 | 45 800 | 56 700 |
6133 | Sertéstartó és -tenyésztő | 61 600 | 61 700 | 53 100 | 63 400 | 42 300 | 49 500 | 45 700 | 56 300 |
6136 | Baromfitartó és -tenyésztő | – | – | 47 200 | 63 300 | 41 700 | 47 000 | 38 000 | 48 800 |
6211 | Erdész, segéderdész | 70 400 | 79 100 | 69 700 | 73 100 | 45 900 | 48 800 | 59 400 | 65 000 |
6212 | Erdészeti mag- és csemetenevelő | – | – | 28 100 | 34 100 | 30 700 | 32 100 | 34 200 | 39 200 |
6213 | Kézi és gépi fakitermelő (favágó) | – | – | 47 800 | 57 400 | – | – | 49 100 | 60 800 |
6311 | Halász, haltenyésztő | – | – | 28 800 | 33 000 | 46 300 | 49 400 | 43 500 | 46 700 |
7433 | Mezőgazdasági gép- (motor-) szerelő, -javító | 39 600 | 44 400 | 45 600 | 57 900 | 43 800 | 53 500 | 44 100 | 54 100 |
8293 | Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető | – | – | 60 000 | 74 100 | 42 800 | 47 800 | 58 300 | |
8311 | Mezőgazdasági vontatóvezető | 88 800 | 107 800 | 47 400 | 67 600 | 49 100 | 63 100 | 47 400 | 61 600 |
15-16 Élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2113 | Élelmiszer-ipari mérnök | 204 400 | 234 200 | 116 300 | 128 500 | 286 000 | 286 000 | 163 500 | 189 100 |
7211 | Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfifeld. | 35 500 | 37 900 | 59 600 | 76 000 | 32 000 | 52 400 | 46 600 | 64 500 |
7212 | Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó | 76 900 | 108 700 | 55 100 | 72 900 | 33 900 | 41 900 | 43 400 | 55 900 |
7213 | Növényolajgyártó | – | – | – | – | 102 400 | 168 800 | 99 500 | 168 600 |
7214 | Tejfeldolgozó | 76 100 | 150 600 | 76 300 | 94 300 | 59 400 | 83 800 | 60 900 | 80 500 |
7215 | Malomipari munkás | 54 200 | 110 300 | 68 700 | 88 100 | 48 300 | 62 700 | 56 100 | 75 600 |
7216 | Sütő-, tésztaipari munkás, pék | 38 500 | 44 700 | 38 200 | 65 600 | 34 500 | 46 300 | 37 600 | 54 100 |
7218 | Édesipari termékgyártó | 72 100 | 90 000 | 64 700 | 83 500 | 30 200 | 30 200 | 60 200 | 73 600 |
7221 | Szesz-, szeszesital-gyártó | 102 500 | 118 100 | 56 000 | 56 000 | 31 600 | 31 800 | 60 100 | 64 700 |
7223 | Sörgyártó | – | – | 94 300 | 143 500 | 90 400 | 157 000 | 59 300 | 86 900 |
7224 | Üdítőital-, szikvízgyártó | – | – | 29 900 | 29 900 | – | – | 73 300 | 123 000 |
7230 | Dohánygyártók | – | – | – | – | 96 400 | 131 100 | 75 200 | 95 800 |
8111 | Élelmiszergyártó gépkezelő | 74 700 | 106 200 | 56 200 | 83 200 | 46 300 | 58 400 | 57 500 | 82 300 |
8112 | Italgyártó gépkezelő | 75 500 | 140 500 | 43 200 | 60 000 | 27 900 | 37 700 | 56 200 | 91 600 |
8113 | Dohánygyártó gépkezelő | – | – | – | – | 73 900 | 85 400 | 91 600 | 110 000 |
17-19 Textília, ruházati és bőrtermékek gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
7312 | Fonó | 53 300 | 59 200 | 39 700 | 79 400 | – | – | 39 200 | 58 000 |
7313 | Szövő | 44 300 | 55 900 | 34 100 | 49 100 | 50 400 | 68 200 | 45 000 | 60 300 |
7314 | Kötő | 33 300 | 44 200 | – | – | 45 600 | 63 400 | 43 300 | 69 900 |
7315 | Textilfestő, -nyomó, -kikészítő | 52 800 | 89 900 | 50 700 | 58 500 | – | – | 49 900 | 70 200 |
7321 | Szabó, varrónő, modellkészítő | 33 700 | 37 600 | 42 400 | 49 500 | 33 200 | 37 200 | 37 000 | 44 500 |
7322 | Szabász (textilkonfekció-ipari) | 46 200 | 52 900 | 48 700 | 61 900 | 35 200 | 43 500 | 42 200 | 55 200 |
7324 | Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő | – | – | – | – | – | – | 36 000 | 36 000 |
7333 | Bőrdíszműves, bőröndkészítő | 46 300 | 62 400 | – | – | 32 600 | 43 800 | 44 800 | 60 200 |
7334 | Kesztyűs | 45 000 | 45 000 | – | – | – | – | 35 600 | 42 600 |
7335 | Cipész, cipőkészítő, -javító | 30 800 | 35 600 | 41 600 | 53 900 | 41 300 | 44 900 | 38 600 | 43 500 |
7336 | Bőrruhakészítő, -javító | – | – | – | – | – | – | 38 100 | 48 900 |
8121 | Textilipari gépkez. és gyártósor mellett dolgozó | 42 200 | 75 600 | 55 100 | 66 400 | 28 600 | 36 800 | 38 900 | 55 200 |
8122 | Ruházati gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó | 35 500 | 37 900 | 36 500 | 45 400 | 32 200 | 48 900 | 38 800 | 51 000 |
8123 | Bőrkikészítő és -feldolg. gépkezelő | 29 200 | 30 600 | – | – | 35 700 | 48 900 | 40 200 | 56 500 |
8124 | Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó | 39 600 | 39 600 | 37 300 | 40 600 | 41 200 | 54 100 | 43 000 | 55 800 |
20-22 Fa-, papír- és nyomdaipari termékek gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2114 | Fa- és könnyűipari mérnök | 103 600 | 134 000 | 68 100 | 68 100 | 60 000 | 68 400 | 110 800 | 123 800 |
7341 | Bútorasztalos | 45 000 | 58 600 | 57 800 | 57 500 | 41 200 | 41 000 | 42 300 | 45 000 |
7342 | Épületasztalos | 47 700 | 61 300 | 44 900 | 44 000 | 35 900 | 39 800 | 43 500 | 45 900 |
7351 | Betűszedő | 102 000 | 108 600 | 86 100 | 97 200 | 74 100 | 72 900 | 78 400 | 85 400 |
7352 | Nyomdász | 83 600 | 122 000 | 80 600 | 168 400 | 96 800 | 116 000 | 76 600 | 109 800 |
7354 | Könyvkötő | 62 900 | 84 100 | 45 800 | 65 200 | 42 800 | 68 000 | 51 400 | 69 900 |
7356 | Fénymásoló | 75 600 | 91 300 | 63 300 | 69 000 | – | – | 70 400 | 81 900 |
8125 | Fafeldolgozó gépkez. és gyártósor mellett dolgozó | 48 800 | 67 700 | 47 100 | 59 200 | 32 800 | 35 900 | 46 100 | 62 300 |
8126 | Papíripari gépkezelő | 69 000 | 130 700 | 66 300 | 115 800 | 69 400 | 112 500 | 64 300 | 110 300 |
8127 | Nyomdaipari gépkezelő | 80 800 | 62 400 | 79 300 | 81 500 | 122 600 | 63 000 | 89 300 |
23-24 Vegyipar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2115 | Vegyészmérnök | 148 700 | 173 100 | 165 700 | 207 300 | 147 700 | 191 400 | 154 200 | 179 500 |
2144 | Vegyész | 168 400 | 189 700 | – | – | 168 900 | 206 700 | 164 300 | 190 700 |
3115 | Vegyésztechnikus | 105 900 | 118 500 | 128 200 | 151 400 | 96 700 | 103 600 | 116 900 | 142 100 |
7540 | Laboráns (minősítés nélkül) | 94 700 | 115 100 | 62 000 | 78 400 | 75 500 | 95 900 | 83 300 | 102 700 |
8131 | Kőolaj-feldolgozó gépkezelő | – | – | 114 500 | 152 700 | 67 600 | 106 100 | 127 000 | 182 200 |
8132 | Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő | 110 500 | 180 300 | 61 400 | 103 900 | – | – | 70 300 | 117 500 |
8133 | Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő | 95 800 | 151 700 | 66 200 | 96 000 | 68 100 | 92 400 | 78 300 | 115 800 |
8134 | Gyógyszergyártó gépkezelő | 88 000 | 143 600 | 67 800 | 112 700 | 75 200 | 123 700 | 80 900 | 119 900 |
8135 | Műtrágya- és növényvédőszer- gyártó gépkezelő | 120 200 | 166 100 | 73 700 | 109 600 | 57 900 | 80 100 | 80 300 | 114 500 |
8136 | Műanyag-feldolgozó | – | – | – | – | 35 300 | 51 300 | 52 100 | 72 600 |
26 Nemfém ásványi termék gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
7523 | Keramikus | – | – | 93 300 | 117 200 | – | – | 72 900 | 92 200 |
7524 | Üveggyártó | 46 700 | 84 400 | 45 700 | 94 800 | 36 500 | 53 500 | 41 200 | 71 900 |
7527 | Betonelemgyártó | – | – | 45 700 | 68 500 | 37 100 | 55 000 | 50 800 | 69 500 |
7613 | Vasbetonszerelő | – | – | – | – | 37 000 | 40 800 | 67 400 | 74 800 |
8141 | Kerámiaterméket gyártó gépkezelő | 50 600 | 85 000 | 61 700 | 63 900 | 46 400 | 62 300 | ||
8142 | Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő | 67 400 | 104 900 | 42 200 | 67 600 | 35 500 | 49 700 | 43 400 | 96 800 |
8143 | Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő | – | – | 40 900 | 66 700 | – | – | 46 500 | 77 100 |
8144 | Betonelemterméket gyártó gépkezelő | – | – | 62 700 | 133 500 | – | – | 57 200 | 85 600 |
8145 | Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő | – | – | 64 900 | 124 700 | – | – | 69 900 | 115 000 |
27-28 Kohászat, feldolgozás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2116 | Kohómérnök | 114 900 | 128 500 | 218 800 | 257 300 | – | – | 159 500 | 179 300 |
3116 | Kohászati technikus | – | – | 111 100 | 129 400 | – | – | 102 400 | 117 600 |
7411 | Kohászati anyag-előkészítő | 65 200 | 102 400 | 95 000 | 131 500 | – | – | 80 600 | 102 200 |
7412 | Vas- és színesfém-kohászati olvasztár | 86 300 | 149 900 | 82 900 | 139 700 | 118 200 | 173 300 | 80 500 | 133 700 |
7414 | Hengerész | 79 500 | 123 400 | 79 500 | 130 200 | 52 900 | 131 600 | 77 400 | 118 000 |
7415 | Öntödei foglalkozású | 78 300 | 103 000 | 86 400 | 136 900 | 64 600 | 92 200 | 62 000 | 81 800 |
8191 | Kohászati gépkezelő | 61 100 | 93 500 | 74 500 | 126 200 | – | – | 62 800 | 104 600 |
8192 | Fémmegmunkáló gépkezelő | 71 500 | 92 400 | 84 000 | 140 400 | 52 800 | 55 400 | 67 400 | 101 500 |
29-35 Gépipar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2117 | Gépészmérnök | 141 500 | 160 100 | 163 000 | 175 500 | 131 800 | 143 400 | 139 800 | 158 900 |
3117 | Gépésztechnikus | 94 700 | 101 800 | 110 300 | 127 200 | 121 100 | 138 000 | 100 700 | 114 300 |
7422 | Szerszámkészítő | 75 100 | 117 000 | 79 800 | 115 300 | 61 800 | 78 100 | 77 900 | 111 200 |
7423 | Forgácsoló | 79 500 | 110 200 | 75 400 | 104 700 | 60 700 | 82 300 | 70 400 | 98 300 |
7425 | Hegesztő, lángvágó | 91 300 | 116 300 | 75 900 | 104 600 | 59 700 | 76 000 | 68 400 | 93 900 |
7426 | Kovács | 103 500 | 107 800 | 107 800 | 154 300 | 47 000 | 84 400 | 68 100 | 103 800 |
7431 | Gépjármű- és motorszerelő, -javító | 58 300 | 64 900 | 70 000 | 77 800 | 61 600 | 68 300 | 69 700 | 88 700 |
7433 | Mezőgazdasági gép- (motor-) szerelő, -javító | 68 400 | 138 600 | 60 000 | 59 500 | 58 800 | 80 300 | 60 100 | 83 900 |
7441 | Mechanikai műszerész | 79 100 | 103 700 | 46 500 | 65 000 | 60 800 | 82 400 | 64 900 | 87 100 |
7442 | Finommechanikai műszerész | 73 000 | 88 200 | 78 500 | 106 500 | 54 700 | 81 000 | 57 600 | 78 400 |
7443 | Elektroműszerész | 82 800 | 102 700 | 70 900 | 100 000 | 79 400 | 113 500 | 75 000 | 97 600 |
7445 | Villamossági szerelő | 77 400 | 98 000 | 55 300 | 75 000 | 56 100 | 69 200 | 57 800 | 76 000 |
8192 | Fémmegmunkáló gépkezelő | 90 900 | 119 200 | 70 100 | 103 200 | 53 500 | 80 300 | 64 400 | 92 100 |
8193 | Gyártósori összeszerelő | 55 800 | 73 000 | 51 200 | 77 800 | 48 100 | 65 400 | 47 300 | 72 000 |
E Villamosenergia-, gáz-, hő-, vízellátás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |