E havi Monitor rovatunkban a vállalkozási (verseny-) szféra kereseteit a talán legjelentősebb differenciáló tényezők – ágazatok, régiók és foglalkozások – szerint mutatjuk be. A foglalkozások közül azokat választottuk ki, amelyek egy-egy ágazatban a legjellemzőbbek, továbbá az összeállítás utolsó részében a nem ágazatspecifikus foglalkozásokat külön is feltüntettük.
Az ország hét régiója közül hármat szerepeltetünk: a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyét magában foglaló Közép-Dunántúlt, a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alkotta Észak-Alföldet, továbbá Közép-Magyarország régióiból kiemeltük a fővárost, mivel a keresetek szintjét illetően lényeges eltéréseket mutat a szintén e régióba tartozó Pest megyétől. A táblázatban feltüntettük a 7 régió összesített (országos) adatait is.
A táblázatok egyes rovatai üresen maradtak, mivel az alapul szolgáló reprezentatív adatfelvétel során megfelelő mintát az adott helyen nem sikerült összegyűjteni. A közölt foglalkozási adatok – legalábbis a FEOR-szám első pozícióján a 2-8 számmal jelöltek – a vezető beosztásúak nélkül, tehát a beosztott munkavállalókra értendők.
A táblázatok az 1999. májusi állapot szerint tartalmazzák a bruttó alapbéreket és kereseteket. Ez utóbbi kategória az alapbéren felül magában foglalja a bérpótlékokat, a további havi rendszerességű béreket, a nem havi rendszerességű kifizetések (pl. prémiumok, 13. havi bér) egyhavi átlagát, valamint a rendkívüli munkavégzés (túlmunka stb.) anyagi elismerését. Az adatok forrása a Szociális és Családügyi Minisztérium-Országos Munkaügyi Módszertani Központ évenkénti reprezentatív egyéni keresetfelvétele.
A Mező-, vad- és erdőgazdálkodás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2125 | Mezőgazdasági mérnök | – | – | 73 700 | 90 000 | 72 100 | 73 800 | 82 400 | 94 900 |
2126 | Erdő- és természetvédelmi mérnök | – | – | – | – | 83 700 | 121 400 | 112 200 | 128 600 |
2240 | Állatorvos | – | – | 96 200 | 105 300 | 73 400 | 79 700 | 78 100 | 88 300 |
3124 | Mezőgazdasági technikus | – | – | 81 800 | 101 800 | 69 000 | 70 900 | 64 500 | 74 000 |
6111 | Növénytermesztő | – | – | 30 700 | 45 400 | 33 400 | 41 300 | 32 300 | 40 000 |
6114 | Gyümölcstermesztő | – | – | 38 900 | 49 600 | 22 800 | 23 900 | 35 100 | 38 600 |
6131 | Általános állattartó és -tenyésztő | – | – | 53 200 | 60 300 | 52 000 | 57 400 | 46 200 | 54 900 |
6132 | Szarvasmarhatartó és -tenyésztő | – | – | 41 600 | 56 000 | 41 900 | 49 800 | 42 100 | 53 800 |
6133 | Sertéstartó és -tenyésztő | – | – | 42 000 | 54 600 | 42 700 | 50 700 | 41 400 | 53 800 |
6136 | Baromfitartó és -tenyésztő | – | – | 43 300 | 54 400 | 38 400 | 42 300 | 36 800 | 46 200 |
6211 | Erdész, segéderdész | – | – | 64 200 | 70 800 | 48 500 | 57 300 | 56 500 | 63 200 |
6212 | Erdészeti mag- és csemetenevelő | – | – | 26 300 | 28 500 | 21 600 | 21 600 | 31 700 | 34 000 |
6221 | Vadász, vadtenyésztő | – | – | 25 100 | 25 500 | 65 000 | 87 400 | 44 000 | 48 700 |
6311 | Halász, haltenyésztő | – | – | – | – | 43 100 | 54 800 | 43 100 | 50 000 |
7433 | Mezőgazdasági gép- (motor-) szerelő, -javító | – | – | 38 600 | 50 200 | 38 900 | 50 300 | 38 700 | 46 900 |
8293 | Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető | – | – | 34 800 | 45 100 | 58 500 | 69 400 | 40 500 | 50 700 |
8311 | Mezőgazdasági vontatóvezető | – | – | 37 700 | 56 200 | 37 800 | 53 400 | 39 500 | 55 600 |
15-16 Élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2113 | Élelmiszer-ipari mérnök | 147900 | 173200 | 108900 | 114800 | 77 000 | 82 700 | 123200 | 138500 |
3113 | Élelmiszer-ipari technikus | 134300 | 189100 | 57 200 | 76 000 | 67 500 | 81 500 | 99 000 | 131000 |
7211 | Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó |
34 500 | 50 000 | 64 900 | 76 500 | 44 700 | 62 000 | 40 800 | 59 200 |
7212 | Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgolgozó | 44 600 | 62 000 | 51 000 | 62 200 | 31 500 | 42 600 | 39 200 | 49 900 |
7213 | Növényolajgyártó | – | – | – | – | 88 900 | 162600 | 87 700 | 162800 |
7214 | Tejfeldolgozó | 80 000 | 133800 | 74 300 | 93 600 | 49 900 | 70 600 | 52 500 | 74 900 |
7215 | Malomipari munkás | 54 500 | 96 300 | 62 400 | 78 200 | 44 800 | 59 400 | 45 800 | 61 800 |
7216 | Sütő-, tésztaipari munkás | 36 500 | 47 200 | 33 400 | 54 400 | 32 200 | 45 600 | 33 500 | 48 700 |
7218 | Édesipari termékgyártó | 63 800 | 82 800 | 62 700 | 74 500 | – | – | 51 600 | 63 900 |
7230 | Dohánygyártók | – | – | – | – | 94 700 | 134300 | 61 500 | 77 400 |
8111 | Élelmiszergyártó gépkez. | 59 900 | 85 800 | 58 700 | 75 400 | 44 100 | 66 700 | 49 600 | 67 100 |
8112 | Italgyártó gépkezelő | 66 800 | 90 700 | 38 600 | 49 700 | 28 000 | 34 600 | 52 500 | 70 100 |
8113 | Dohánygyártó gépkezelő | – | – | – | – | 76 900 | 94 200 | 92 400 | 110700 |
17-19 Textília, ruházati és bőrtermékek gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
7312 | Fonó | 54 800 | 73 500 | 32 100 | 58 200 | – | – | 34 900 | 48 200 |
7313 | Szövő | 41 900 | 56 500 | 31 400 | 39 000 | 41 300 | 54 100 | 37 100 | 47 100 |
7314 | Kötő | 26 400 | 25 900 | – | – | 45 900 | 87 000 | 37 700 | 64 900 |
7315 | Textilfestő, -nyomó, -kikészítő | 37 700 | 53 200 | 23 200 | 32 500 | – | – | 41 100 | 61 300 |
7321 | Szabó, varrónő, modellkészítő | 36 300 | 40 300 | 37 600 | 43 800 | 30 300 | 36 100 | 34 600 | 42 000 |
7322 | Szabász (textilkonfekció-ipari) | 39 900 | 48 400 | 45 600 | 57 400 | 33 300 | 56 900 | 38 200 | 49 900 |
7333 | Bőrdíszműves, bőröndkészítő | 45 800 | 57 200 | – | – | 28 500 | 36 900 | 42 900 | 54 100 |
7334 | Kesztyűs | 21 200 | 22 800 | – | – | – | – | 37 300 | 44 900 |
7335 | Cipész, cipőkészítő, -javító | 29 800 | 39 800 | 33 400 | 42 700 | 41 200 | 43 200 | 37 400 | 43 700 |
8121 | Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó | 55 100 | 79 500 | 24 800 | 30 000 | 28 400 | 35 800 | 37 300 | 54 000 |
8122 | Ruházati gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó | – | – | 34 800 | 41 500 | 29 300 | 45 400 | 34 000 | 47 000 |
8123 | Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő | – | – | – | – | 37200 | 44 900 | 38 400 | 53 600 |
8124 | Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó | – | – | – | – | 36300 | 41 700 | 39 500 | 48 600 |
20-22 Fa-, papír- és nyomdaipari termékek gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2114 | Fa- és könnyűipari mérnök | 89 700 | 93 100 | – | – | – | – | 95 300 | 103 500 |
7341 | Bútorasztalos | 54 700 | 65 200 | 48 500 | 49 400 | 29 800 | 38 800 | 37 000 | 41 900 |
7342 | Épületasztalos | 32 100 | 32 300 | 34 300 | 34 400 | 29 500 | 32 300 | 40 500 | 43 000 |
7351 | Betűszedő | 48 400 | 57 500 | 46 000 | 48 300 | 49 500 | 53 800 | 44 500 | 50 900 |
7352 | Nyomdász | 93 600 | 157 300 | 66 500 | 136 300 | – | – | 80 300 | 129 700 |
7354 | Könyvkötő | 53 000 | 79 600 | 41 800 | 54 300 | 39 600 | 65 800 | 45 500 | 64 600 |
7356 | Fénymásoló | 64 900 | 118 600 | – | – | – | – | 53 900 | 82 100 |
8125 | Fafeldolgozó gépkez. | 50 300 | 84 700 | 41 100 | 52 400 | 26 200 | 27 500 | 41 000 | 58 900 |
8126 | Papíripari gépkezelő | 65 500 | 114 900 | 54 900 | 98 700 | 54 600 | 89 700 | 55 900 | 93 100 |
8127 | Nyomdaipari gépkezelő | 55 600 | 98 400 | 54 400 | 65 700 | 60 300 | 83 000 | 54 800 | 87 300 |
23-24 Vegyipar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2115 | Vegyészmérnök | 137200 | 162400 | 151700 | 182800 | 134800 | 163000 | 142700 | 169500 |
2144 | Vegyész | 169700 | 194400 | – | – | 163900 | 193100 | 156700 | 181500 |
3115 | Vegyésztechnikus | 99 800 | 111300 | 116800 | 137200 | 94 900 | 99 000 | 109900 | 127600 |
7540 | Laboráns (minősítés nélkül) | 82 300 | 98 500 | 60 400 | 77 000 | 69 700 | 93 200 | 74 200 | 93 400 |
8131 | Kőolaj-feldolgozó gépkez. | – | – | 124900 | 172100 | 64 400 | 101200 | 120400 | 173000 |
8132 | Gázgyártó, -feldolgozó gépkez. | 101400 | 162300 | 47 700 | 93 500 | – | – | 57 700 | 106300 |
8133 | Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő | 85 700 | 130300 | 54 500 | 87 500 | 62 100 | 81 800 | 67 500 | 104200 |
8134 | Gyógyszergyártó gépkezelő | 81 100 | 115300 | 58 600 | 88 000 | 76 500 | 148700 | 71 300 | 111000 |
8135 | Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gépkezelő | 40 200 | 52 000 | – | – | 52 100 | 85 700 | 57 300 | 99 700 |
8136 | Műanyag-feldolgozó | 78 800 | 136800 | 41 100 | 79 000 | 27 200 | 47 200 | 58 300 | 96 000 |
26 Nemfém ásványi termék gyártása | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
7524 | Üveggyártó | 46 100 | 82 100 | 42 000 | 83 000 | 40 700 | 61 600 | 41 700 | 66 900 |
7527 | Betonelemgyártó | 40 600 | 55 600 | 39 600 | 67 700 | 28 900 | 28 900 | 40 900 | 59 600 |
7613 | Vasbetonszerelő | 51 800 | 50 100 | 25 700 | 50 600 | 29 500 | 60 000 | 40 100 | 65 300 |
8141 | Kerámiaterméket gyártó gépkezelő | 42 300 | 77 200 | – | – | – | – | 43 700 | |
8142 | Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő | 54 900 | 74 100 | – | – | – | – | 60 100 | 84 100 |
8143 | Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő | 57 200 | 61 000 | 38 300 | 62 100 | – | – | 43 000 | 71 000 |
8144 | Betonelemterméket gyártó gépkezelő | – | – | 51 400 | 121 500 | 42 100 | 79 700 | 46 400 | 64 300 |
8145 | Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő | – | – | 91 100 | 159 700 | – | – | 77 000 | 125 600 |
27-28 Kohászat, feldolgozás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2116 | Kohómérnök | 98 900 | 111 000 | 193 200 | 228 200 | – | – | 156 600 | 179 100 |
3116 | Kohászati technikus | – | – | 107 800 | 129 800 | – | – | 117 400 | 137 100 |
7411 | Kohászati anyag-előkészítő | 61 300 | 81 200 | 83 900 | 139 400 | – | – | 67 700 | 97 700 |
7412 | Vas- és színesfém-kohászati olvasztár | 47 900 | 102 500 | 66 000 | 115 500 | – | – | 64 200 | 115 600 |
7414 | Hengerész | 51 600 | 68 900 | 81 600 | 133 100 | 49 900 | 114 000 | 68 900 | 106 800 |
7415 | Öntödei foglalkozású | 71 100 | 84 700 | 71 400 | 110 900 | 66 000 | 84 000 | 53 400 | 78 400 |
8191 | Kohászati gépkezelő | 68 500 | 99 800 | 55 200 | 97 500 | 60 000 | 84 100 | 56 000 | 87 300 |
8192 | Fémmegmunkáló gépkez. | 59 300 | 89 000 | 69 400 | 113 400 | – | – | 55 400 | 86 700 |
29-35 Gépipar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2117 | Gépészmérnök | 137 500 | 152 400 | 132 000 | 147 600 | 103 100 | 115 800 | 121 800 | 143 700 |
3117 | Gépésztechnikus | 71 400 | 76 300 | 103 600 | 114 200 | 93 400 | 107 800 | 88 300 | 99 700 |
7422 | Szerszámkészítő | 70 300 | 99 300 | 75 900 | 93 800 | 53 600 | 60 800 | 72 900 | 92 900 |
7423 | Forgácsoló | 77 000 | 102 600 | 63 300 | 86 100 | 50 100 | 68 100 | 62 900 | 85 500 |
7425 | Hegesztő, lángvágó | 68 200 | 91 100 | 60 300 | 80 300 | 50 000 | 71 000 | 59 500 | 80 100 |
7426 | Kovács | 85 600 | 115 100 | 67 900 | 82 100 | 42 700 | 65 800 | 63 100 | 85 000 |
7431 | Gépjármű- és motorszerelő, -javító | 68 800 | 95 400 | 59 800 | 67 200 | 53 800 | 57 000 | 74 400 | 108 000 |
7433 | Mezőgazdasági gép- (motor-) szerelő, -javító | 79 400 | 86 700 | 54 600 | 54 000 | 47 800 | 80 600 | 50 300 | 63 300 |
7441 | Mechanikai műszerész | 67 300 | 86 700 | 39 400 | 44 400 | 52 900 | 65 800 | 56 400 | 70 800 |
7442 | Finommechanikai műszerész | 59 000 | 70800 | 37 100 | 41 700 | – | – | 52 200 | 69 200 |
7443 | Elektroműszerész | 71 400 | 84 300 | 67 500 | 90 200 | 59 000 | 75 000 | 64 300 | 81 900 |
7445 | Villamossági szerelő | 83 100 | 112 100 | 54 100 | 65 200 | 46 900 | 56 400 | 51 900 | 66 400 |
8192 | Fémmegmunkáló gépkez. | 68 700 | 89 200 | 65 100 | 95 800 | 41 200 | 58 700 | 53 200 | 73 000 |
8193 | Gyártósori összeszerelő | 52 400 | 69 500 | 43 300 | 61 300 | 41 900 | 59 400 | 41 600 | 59 300 |
E Villamosenergia-, gáz-, hő-, vízellátás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2118 | Erősáramú villamosmérnök | 134 800 | 157 000 | 117 100 | 166 700 | 115 100 | 138 200 | 119 000 | 148 800 |
2121 | Gyengeáramú villamosm. | 133 100 | 163 400 | – | – | 70 700 | 77 900 | 112 100 | 171 600 |
5371 | Csatornázási foglalkozású | – | – | 62 500 | 86 400 | 46 700 | 62 400 | 56 400 | 77 100 |
5379 | Egyéb vízellátási és vízgazdálkodási foglalkozások | 42 500 | 59 700 | 64 800 | 80 900 | 47 900 | 64 700 | 58 300 | 72 000 |
5391 | Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó | 51 400 | 66 900 | 43 300 | 57 100 | 44 100 | 53 600 | 45 500 | 62 700 |
7113 | Vájár, segédvájár | – | – | 41 900 | 151 900 | – | – | 44 000 | 148 100 |
7114 | Csillés | – | – | 33 700 | 97 600 | – | – | 33 700 | 96 100 |
7445 | Villamossági szerelő | 66 200 | 94 300 | 61 100 | 114 200 | 73 200 | 104 800 | 61 800 | 97 200 |
7621 | Vezeték- és csőhálózatszerelő | 79 800 | 119 200 | 55 500 | 77 500 | 58 200 | 78 300 | 64 600 | 88 400 |
7644 | Csővezeték-építő | – | – | – | – | 52 700 | 55 800 | 52 700 | 64 300 |
7645 | Vízépítési foglalkozású | – | – | 64 300 | 105 700 | 36 000 | 39 500 | 58 600 | 75 700 |
8221 | Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő | 67 800 | 113 700 | 69 600 | 130 900 | 59 800 | 104 400 | 69 900 | 127 900 |
8222 | Hőerőművi gépkezelő | 63 100 | 104 800 | 53 400 | 101 900 | 59 600 | 106 900 | 72 300 | 126 200 |
8223 | Atomerőművi gépkezelő | – | – | – | – | – | – | 98 300 | 239 800 |
8231 | Vízműgépkezelő | 69 500 | 91 700 | 57 800 | 94 000 | 47 000 | 65 900 | 51 300 | 71 000 |
8232 | Csatornaüzemi gépkezelő | – | – | 47 800 | 72 700 | 50 900 | 67 200 | 52 400 | 73 100 |
8233 | Vízszivattyú-gépkezelő | – | – | – | – | 38 900 | 48 400 | 43 000 | 66 100 |
8291 | Kazángépkezelő (vizsgázott kazánfűtő) | 87 200 | 103 400 | 45 400 | 66 000 | 43 300 | 54 700 | 47 000 | 67 600 |
F Építőipar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2123 | Építészmérnök | 97 000 | 169 600 | 48 200 | 48 200 | 51 000 | 51 000 | 73 800 | 101 000 |
2124 | Építőmérnök | 108 400 | 119 100 | 72 800 | 105 100 | 66 200 | 77 200 | 93 300 | 103 200 |
3123 | Építésztechnikus | 90 400 | 105 000 | 49 100 | 57 100 | 70 600 | 92 700 | 74 700 | 85 800 |
3194 | Műszaki rajzoló, szerkesztő | 106 600 | 110 500 | 117 000 | 134 500 | – | – | 90 100 | 97 200 |
7611 | Kőműves | 47 900 | 54 900 | 42 800 | 49 800 | 36 500 | 42 400 | 40 400 | 46 700 |
7612 | Ács-állványozó | 55 100 | 68 000 | 39 800 | 52 100 | 35 900 | 51 700 | 45 600 | 56 500 |
7613 | Vasbetonszerelő | 50 500 | 82 900 | 35 900 | 35 900 | – | – | 47 100 | 65 800 |
7614 | Épületszerkezet-szerelő | 51 400 | 65 600 | 35 000 | 35 000 | – | – | 105 400 | 157 700 |
7621 | Vezeték- és csőhálózat-szer. | 50 500 | 64 400 | 47 100 | 54 100 | 41 800 | 51 200 | 45 100 | 56 200 |
7622 | Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő | 61 000 | 77 600 | – | – | – | – | 59 700 | 76 800 |
7623 | Felvonószerelő | 68 700 | 110 000 | – | – | – | – | 67 600 | 97 300 |
7631 | Építmény- és épületszigetelő | 44 900 | 46 200 | – | – | 25 200 | 25 100 | 42 300 | 48 500 |
7633 | Épület-, építménybádogos | 56 700 | 79 000 | 23 200 | 23 200 | 27 600 | 27 800 | 52 700 | 70 600 |
7634 | Burkoló | 39 600 | 42 600 | 29 100 | 31 800 | 32 500 | 42 500 | 38 100 | 42 100 |
7635 | Festő és mázoló | 45 700 | 53 700 | 35 500 | 49 600 | 33 700 | 35 700 | 37 900 | 43 900 |
7641 | Útépítő, útkarbantartó | 64 800 | 78 400 | 30 000 | 30 000 | 51 600 | 69 300 | 57 700 | 71 400 |
8321 | Nehézföldmunkagép-kezelő | 62 700 | 99 200 | 72 400 | 78 300 | 45 700 | 72 500 | 54 500 | 79 900 |
8322 | Alapozógép-kezelő | 67 500 | 103 100 | 35 000 | 35 000 | 45 600 | 81 600 | 53 500 | 76 700 |
8341 | Darus | – | – | 44 800 | 46 700 | 41 100 | 71 700 | 49 400 | 67 700 |
9140 | Kubikos | 52 900 | 68 100 | 28 600 | 36 400 | 33 800 | 45 600 | 42 600 | 54 800 |
G Kereskedelem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGLALKOZÁS száma, megnevezése* FEOR |
Budapest | Közép-Dunántúl | Észak-Alföld | Összesen | |||||
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
Alapbér Ft/fő/hó |
Kereset Ft/fő/hó |
||
2215 | Gyógyszerész | 176 700 | 176 700 | – | – | 137 400 | 137 400 | 186 100 | 202 800 |
2521 | Piackutató, marketingtevékenységet végző | 210 400 | 233 100 | 113 200 | 126 300 | 71 800 | 71 800 | 194 900 | 214 900 |
2522 | Üzletkötő | 185 700 | 246 300 |